Pagrindinė informacija apie planą
- Technologija
- 4G / 5G
- SIM tipas
- SIM / eSIM
- Duomenys Lietuvoje
- 50 GB
- Duomenys ES/EEE
- 30.95 GB
- Minutės ir SMS
- Neribota
- Minutės ir SMS keliaujant ES/EEE
- Neribota
Tele2 plano 50 GB kaina paskutinio 2026-11-04 tikrinimo metu buvo 24,90 Eur/mėn su 24 mėn. sutartimi ir 27,50 Eur/mėn be sutarties. Žemiausia plano kaina su 24 mėn. sutartimi buvo fiksuota 2026-10-08: 24,90 Eur/mėn, o žemiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-08: 27,50 Eur/mėn. Aukščiausia plano kaina su 24 mėn. sutartimi buvo fiksuota 2026-10-08: 24,90 Eur/mėn, o aukščiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-08: 27,50 Eur/mėn.
| Data | Su 24 mėn. sutartimi | Be sutarties |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-03 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-02 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-01 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-31 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-30 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-29 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-28 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-27 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-26 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-25 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-24 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-23 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-22 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-21 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-20 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-19 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-18 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-17 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-16 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-15 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-14 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-13 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-12 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-11 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-10 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-09 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-08 | 24,90 Eur/mėn. | 27,50 Eur/mėn. |
50 GB planas suteikia 50 GB mobiliųjų duomenų Lietuvoje, iš kurių 30,95 GB nurodyta kaip naudojami ES/EEE šalyse. Plane įtrauktos neribotos minutės ir SMS, o ryšys veikia 4G / 5G technologija.
50 GB tinka aktyviam išmaniojo telefono naudotojui, kuris dažnai naršo, žiūri vaizdo turinį, klausosi muzikos ar naudoja daug programėlių. Jis tinka tiems, kam reikia daugiau duomenų nei 20 GB plane, bet neribotas planas dar nėra būtinas. Planas patrauklus, jei norite 5G ryšio galimybės ir didesnės duomenų atsargos Lietuvoje. ES/EEE naudojimui jis suteikia 30,95 GB, todėl tinka ir dažniau keliaujantiems.
50 GB netinka, jei norite visiškai neribotų duomenų Lietuvoje arba telefoną nuolat naudojate kaip pagrindinį internetą kitiems įrenginiams. Jis gali būti per didelis, jei per mėnesį išnaudojate tik kelis gigabaitus. Šis planas taip pat netiks, jei ES/EEE kelionėse jums reikia didesnio nei 30,95 GB duomenų kiekio. Jei svarbiausia tik skambučiai ir SMS, ekonomiškesnis gali būti mažesnis planas.
Atsiliepimų dar nėra.
Prieš užsisakydami šį planą, rekomenduojame oficialiame operatoriaus puslapyje patikrinti galutines sąlygas. Planų kainos, akcijos, papildomi mokesčiai ir paslaugos prieinamumas gali keistis, todėl svarbu įsitikinti, kad pasiūlymas vis dar galioja jūsų situacijai.
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
VisiPlanai.lt pateikia plano informaciją palyginimo tikslais, tačiau galutines sąlygas visada nustato operatorius arba paslaugos tiekėjas.
Pasirinkite paslaugas, kurių planai jums aktualūs.
Planų radaras įjungtas! Kai pasirodys vertas dėmesio pasiūlymas, pranešime jums nurodytu el. paštu.
Palikite atsiliepimą