Pagrindinė informacija apie planą
- Technologija
- Mobilusis ryšys
- SIM tipas
- Nenurodyta
- Duomenys Lietuvoje
- 500 MB
- Duomenys ES/EEE
- 500 MB
- Minutės ir SMS
- ∞ min., SMS neįtraukta
- Minutės ir SMS keliaujant ES/EEE
- ∞ min., SMS neįtraukta
CSC Telecom plano CSCM 500MB kaina paskutinio 2026-11-04 tikrinimo metu buvo 5,99 Eur/mėn su 24 mėn. sutartimi ir 11,98 Eur/mėn be sutarties. Žemiausia plano kaina su 24 mėn. sutartimi buvo fiksuota 2026-10-09: 5,99 Eur/mėn, o žemiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-09: 11,98 Eur/mėn. Aukščiausia plano kaina su 24 mėn. sutartimi buvo fiksuota 2026-10-09: 5,99 Eur/mėn, o aukščiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-09: 11,98 Eur/mėn.
| Data | Su 24 mėn. sutartimi | Be sutarties |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-11-03 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-11-02 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-11-01 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-31 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-30 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-29 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-28 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-27 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-26 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-25 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-24 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-23 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-22 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-21 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-20 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-18 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-17 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-16 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-15 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-14 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-13 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-12 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-11 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-10 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
| 2026-10-09 | 5,99 Eur/mėn. | 11,98 Eur/mėn. |
CSCM 500MB suteikia neribotus pokalbius Lietuvoje ir 500 MB duomenų Lietuvoje bei ES/EEE, o SMS į planą neįtrauktos. Oficialiai skelbiama kaina yra 11,98 €/mėn. be įsipareigojimų arba 5,99 €/mėn. pasirašius 24 mėnesių sutartį.
Planas tinka žmonėms, kurie telefonu daugiausia skambina, o mobiliuosius duomenis naudoja tik retkarčiais žinutėms, el. paštui ar trumpai paieškai. Jis gali būti patogus ir atsarginiam telefonui, kai svarbiau neriboti pokalbiai nei didelis interneto kiekis.
Planas netinka reguliariai naudojantiems socialinius tinklus, muzikos ar vaizdo transliacijas, nes 500 MB yra labai nedidelis duomenų kiekis. Jis taip pat nepalankus dažnai SMS siunčiantiems klientams, nes SMS apmokestinamos papildomai.
Atsiliepimų dar nėra.
Prieš užsisakydami šį planą, rekomenduojame oficialiame operatoriaus puslapyje patikrinti galutines sąlygas. Planų kainos, akcijos, papildomi mokesčiai ir paslaugos prieinamumas gali keistis, todėl svarbu įsitikinti, kad pasiūlymas vis dar galioja jūsų situacijai.
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
VisiPlanai.lt pateikia plano informaciją palyginimo tikslais, tačiau galutines sąlygas visada nustato operatorius arba paslaugos tiekėjas.
Pasirinkite paslaugas, kurių planai jums aktualūs.
Planų radaras įjungtas! Kai pasirodys vertas dėmesio pasiūlymas, pranešime jums nurodytu el. paštu.
Palikite atsiliepimą