Pagrindinė informacija apie planą
- Interneto tipas
- 4G mobilus
- Interneto technologija
- 4G
- Greitis
- Maksimali greitaveika neribojama
- Duomenys
- 50 GB
Grafike rodomos per patikrinimus operatoriaus viešai paskelbtos kainos. Naujausia rasta kaina gali skirtis nuo plano kortelės, kol pasiūlytas pakeitimas dar nepatvirtintas.
CSC Telecom plano 4G MOBILUSIS INTERNETAS 50GB kaina paskutinio 2026-11-06 tikrinimo metu buvo 7,90 Eur/mėn su 24 mėn. sutartimi ir 13,00 Eur/mėn be sutarties. Žemiausia plano kaina su 24 mėn. sutartimi buvo fiksuota 2026-10-09: 7,90 Eur/mėn, o žemiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-09: 13,00 Eur/mėn. Aukščiausia plano kaina su 24 mėn. sutartimi buvo fiksuota 2026-10-09: 7,90 Eur/mėn, o aukščiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-09: 13,00 Eur/mėn.
| Data | Su 24 mėn. sutartimi | Be sutarties |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-11-05 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-11-04 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-11-03 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-11-02 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-11-01 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-31 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-30 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-29 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-28 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-27 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-26 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-25 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-24 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-23 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-22 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-21 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-20 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-18 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-17 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-16 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-15 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-14 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-13 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-12 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-11 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-10 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
| 2026-10-09 | 7,90 Eur/mėn. | 13,00 Eur/mėn. |
4G MOBILUSIS INTERNETAS 50GB yra tik duomenims Lietuvos teritorijoje skirtas planas su 50 GB per mėnesį ir neribojama maksimalia greitaveika. Kaina be įsipareigojimų yra 13,00 €/mėn., o pasirašius 24 mėnesių sutartį ji skelbiama nuo 7,90 €/mėn.
Planas tinka saikingai internetą naudojantiems namams, atsarginiam ryšiui ar nešiojamam modemui, kai 50 GB per mėnesį pakanka. Jis taip pat patogus klientui, kuris vertina galimybę rinktis pasiūlymą be įsipareigojimų.
Planas netinka daug vaizdo turinio žiūrintiems, didelius failus siunčiantiems ar internetą keliems aktyviems naudotojams dalijantiems namams, nes taikomas 50 GB limitas. Jis taip pat netinka duomenų naudojimui už Lietuvos teritorijos ribų, nes toks naudojimas į pasiūlymą neįtrauktas.
Atsiliepimų dar nėra.
Prieš užsisakydami šį planą, rekomenduojame oficialiame operatoriaus puslapyje patikrinti galutines sąlygas. Planų kainos, akcijos, papildomi mokesčiai ir paslaugos prieinamumas gali keistis, todėl svarbu įsitikinti, kad pasiūlymas vis dar galioja jūsų situacijai.
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
VisiPlanai.lt pateikia plano informaciją palyginimo tikslais, tačiau galutines sąlygas visada nustato operatorius arba paslaugos tiekėjas.
Pasirinkite paslaugas, kurių planai jums aktualūs.
Planų radaras įjungtas! Kai pasirodys vertas dėmesio pasiūlymas, pranešime jums nurodytu el. paštu.
Palikite atsiliepimą