Pagrindinė informacija apie planą
- SIM tipas
- Nenurodyta
- Duomenys Lietuvoje
- 6 GB
Grafike rodomos per patikrinimus operatoriaus viešai paskelbtos kainos. Naujausia rasta kaina gali skirtis nuo plano kortelės, kol pasiūlytas pakeitimas dar nepatvirtintas.
Labas plano MĖNUO 3GB kaina paskutinio 2026-11-22 tikrinimo metu buvo 5,49 Eur / 30 d. Žemiausia plano kaina buvo fiksuota 2026-10-08: 4,99 Eur / 30 d. Aukščiausia plano kaina buvo fiksuota 2026-10-22: 5,49 Eur / 30 d.
| Data | Plano kaina (30 d.) |
|---|---|
| 2026-11-22 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-21 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-19 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-18 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-17 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-16 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-15 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-14 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-13 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-12 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-11 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-10 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-09 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-08 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-07 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-06 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-05 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-04 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-03 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-02 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-11-01 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-31 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-30 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-29 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-28 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-27 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-26 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-25 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-24 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-23 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-22 | 5,49 Eur / 30 d |
| 2026-10-21 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-20 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-19 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-18 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-17 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-16 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-15 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-14 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-13 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-12 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-11 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-10 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-09 | 4,99 Eur / 30 d |
| 2026-10-08 | 4,99 Eur / 30 d |
MĖNUO 3GB šiuo metu suteikia 4 GB naršymui Lietuvoje. Planas skirtas tik duomenims ir galioja 30 dienų.
MĖNUO 3GB tinka, jei reikia nedidelio duomenų kiekio Lietuvoje. Jis patogus kaip papildomas interneto paketas prie pokalbių plano. Planas tinka taupiam, ribotam naršymui.
MĖNUO 3GB netinka, jei dažnai žiūri video ar daliniesi internetu. Jis netinka kelionėms ES/EEE, nes šaltinyje nurodyta, kad planas ES/EEE negalioja. Planas taip pat netinka, jei reikia minučių ir SMS.
Atsiliepimų dar nėra.
Prieš užsisakydami šį planą, rekomenduojame oficialiame operatoriaus puslapyje patikrinti galutines sąlygas. Planų kainos, akcijos, papildomi mokesčiai ir paslaugos prieinamumas gali keistis, todėl svarbu įsitikinti, kad pasiūlymas vis dar galioja jūsų situacijai.
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
VisiPlanai.lt pateikia plano informaciją palyginimo tikslais, tačiau galutines sąlygas visada nustato operatorius arba paslaugos tiekėjas.
Pasirinkite paslaugas, kurių planai jums aktualūs.
Planų radaras įjungtas! Kai pasirodys vertas dėmesio pasiūlymas, pranešime jums nurodytu el. paštu.
Palikite atsiliepimą