Pagrindinė informacija apie planą
- Technologija
- 4G+
- SIM tipas
- SIM/eSIM
- Duomenys Lietuvoje
- 2 GB
- Duomenys ES/EEE
- 1 GB
- Minutės ir SMS
- Neribota
- Minutės ir SMS keliaujant ES/EEE
- Neribota
Grafike rodomos per patikrinimus operatoriaus viešai paskelbtos kainos. Naujausia rasta kaina gali skirtis nuo plano kortelės, kol pasiūlytas pakeitimas dar nepatvirtintas.
GerasPlanas plano 4G 2T kaina paskutinio 2026-11-06 tikrinimo metu buvo 6,50 Eur/mėn be sutarties. Žemiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-09: 6,50 Eur/mėn. Aukščiausia plano kaina be sutarties buvo fiksuota 2026-10-09: 6,50 Eur/mėn.
| Data | Su 24 mėn. sutartimi | Be sutarties |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-05 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-04 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-03 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-02 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-11-01 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-31 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-30 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-29 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-28 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-27 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-26 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-25 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-24 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-23 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-22 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-21 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-20 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-19 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-18 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-17 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-16 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-15 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-14 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-13 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-12 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-11 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-10 | — | 6,50 Eur/mėn. |
| 2026-10-09 | — | 6,50 Eur/mėn. |
4G 2T suteikia 2 GB duomenų Lietuvoje, 1 GB duomenų ES ir neribotus pokalbius bei SMS. Planas veikia per Telia tinklą ir yra paprastas, mažo duomenų kiekio pasirinkimas.
Šis planas tinka naudotojams, kurie daugiausia skambina ir rašo SMS, o internetą naudoja tik būtiniausiems veiksmams. Jis tinkamas el. paštui, žinučių programėlėms ar retam naršymui. Planas taip pat tinka tiems, kuriems svarbi maža kaina ir Telia tinklas.
Šis planas netinka aktyviam naršymui, vaizdo įrašams ar dalijimuisi internetu, nes 2 GB gali greitai baigtis. Jis taip pat netinka dažnoms kelionėms ES, jei reikia daugiau nei 1 GB ES duomenų. Jei norite 5G arba neribotų duomenų, reikėtų rinktis didesnį planą.
Atsiliepimų dar nėra.
Prieš užsisakydami šį planą, rekomenduojame oficialiame operatoriaus puslapyje patikrinti galutines sąlygas. Planų kainos, akcijos, papildomi mokesčiai ir paslaugos prieinamumas gali keistis, todėl svarbu įsitikinti, kad pasiūlymas vis dar galioja jūsų situacijai.
Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:
VisiPlanai.lt pateikia plano informaciją palyginimo tikslais, tačiau galutines sąlygas visada nustato operatorius arba paslaugos tiekėjas.
Pasirinkite paslaugas, kurių planai jums aktualūs.
Planų radaras įjungtas! Kai pasirodys vertas dėmesio pasiūlymas, pranešime jums nurodytu el. paštu.
Palikite atsiliepimą